ALLIED FLEET |
Ship | Type | Units | Speed | Freq |
HMS Queen Elizabeth (Q. Elizabeth class) | HMS Queen Elizabeth | DN | 5.5 | 26 | 4 |
Evstafi (Evstafi class) | Evstafi | PDN | 3.5 | 28 | 2.4GHz |
HMS Invincible (Invincible class) | HMS Invincible | BC | 4.0 | 26 | 2.4GHz |
Allied Fleet: 3 ships, 13 units |
|
AXIS FLEET |
Ship | Type | Units | Speed | Freq |
Viribus Unitis (Viribus Unitis class) | Viribus Unitis | DN | 4.0 | 28 | 2.4GHz |
Badenuff (Bayern class) | Badenuff | DN | 5.5 | 28 | Any |
SMS Bayern (Bayern class) | SMS Bayern | DN | 5.5 | 28 | 2.4GHz |
Von Der Tann (Von Der Tann class) | Von Der Tann | BC | 4.0 | 26 | 2.4GHz |
SMS Baden (Bayern class) | SMS Baden | DN | 5.5 | 28 | Any |
Axis Fleet: 5 ships, 24.5 units |
|